信息公告
ANNOUNCEMENT
ANNOUNCEMENT
發(fā)布者: 粵創(chuàng ) 時(shí)間:2023/6/22 13:04:07
合同包1(玻片打號機):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州逸城科技有限公司 | 廣州市海珠區江泰路51號之三第三層317A | 125,000.00元 |
合同包2(石蠟切片機):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州兆晟醫療器械有限公司 | 廣州市海珠區聚德路221號301(僅限辦公) | 168,000.00元 |
合同包3(塑料盒書(shū)寫(xiě)儀):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州逸城科技有限公司 | 廣州市海珠區江泰路51號之三第三層317A | 90,000.00元 |
合同包5(核酸雜交儀):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市三量醫療設備有限公司 | 廣州市番禺區沙頭街麗駿路22號810房 | 58,000.00元 |
合同包6(冰箱):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中儀醫療器材(廣東)有限公司 | 廣州市海珠區暄悅東街23號自編B2棟(部位:9層自編07)(僅限辦公) | 342,000.00元 |
合同包8(數字化移動(dòng)式X光機):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州華創(chuàng )國際貿易有限公司 | 廣州市番禺區東環(huán)街新駿二街49號 | 978,000.00元 |
合同包9(PACS工作站):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州易聯(lián)眾睿圖信息技術(shù)有限公司 | 廣州市天河區粵墾路623號1801之1 | 695,000.00元 |
合同包10(C臂機):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州華創(chuàng )國際貿易有限公司 | 廣州市番禺區東環(huán)街新駿二街49號 | 959,000.00元 |
合同包11(數字化X線(xiàn)攝片機(DR)):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州華創(chuàng )國際貿易有限公司 | 廣州市番禺區東環(huán)街新駿二街49號 | 1,860,000.00元 |
合同包12(數字化乳腺X線(xiàn)機):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中儀醫療器材(廣東)有限公司 | 廣州市海珠區暄悅東街23號自編B2棟(部位:9層自編07)(僅限辦公) | 2,520,000.00元 |
合同包13(腹腔鏡(熒光)):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
江西碩森醫療器械有限公司 | 江西省宜春市樟樹(shù)市張家山工業(yè)園經(jīng)開(kāi)西四路1715號醫藥孵化園2區C9號3樓A320室(自主承諾) | 1,232,000.00元 |
合同包14(曖風(fēng)機):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東大琦醫療器械有限公司 | 廣州市荔灣區環(huán)翠南路10號5號樓4樓東側之一 | 300,000.00元 |
合同包15(靶控輸注靜脈麻醉泵):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州兆元健康科技發(fā)展有限公司 | 廣州市荔灣區周門(mén)北路38號1508室 | 138,000.00元 |
合同包16(多功能麻醉機):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州華術(shù)醫療器械有限公司 | 廣州市海珠區江南大道中路82號914-916 | 3,168,000.00元 |
合同包17(光纖插管喉鏡):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州嘉燁醫療設備有限公司 | 廣州市黃埔區水西路32號601-15房 | 583,200.00元 |
合同包18(呼吸機):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州海晟科技發(fā)展有限公司 | 廣州市番禺區南村鎮興業(yè)大道東263號423室 | 1,024,000.00元 |
合同包19(眼底激光機):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東云曌醫療科技有限公司 | 花地大道中228號自編03荔灣科創(chuàng )廣場(chǎng)二樓2023號 | 480,000.00元 |
合同包20(電子支氣管鏡):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
吉安武樂(lè )貿易有限公司 | 江西省吉安市吉州區華通物流園內6號樓3樓131辦公室 | 990,000.00元 |
合同包1(玻片打號機):
貨物類(lèi)(廣州逸城科技有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他醫療設備 | 玻片打號機 | 藍勃 | G363UV | 1.00(套) | 125,000.00 | 125,000.00 |
合同包2(石蠟切片機):
貨物類(lèi)(廣州兆晟醫療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他醫療設備 | 石蠟切片機 (輪轉式切片機) | 克拉泰 | CR-601ST | 2.00(套) | 84,000.00 | 168,000.00 |
合同包3(塑料盒書(shū)寫(xiě)儀):
貨物類(lèi)(廣州逸城科技有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他醫療設備 | 塑料盒書(shū)寫(xiě)儀 | 藍勃 | TB586UV | 1.00(套) | 90,000.00 | 90,000.00 |
合同包5(核酸雜交儀):
貨物類(lèi)(廣州市三量醫療設備有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他醫療設備 | 核酸雜交儀 | 達盟 | DH100 | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
合同包6(冰箱):
貨物類(lèi)(中儀醫療器材(廣東)有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他醫療設備 | 2-8度展示柜(醫用冷藏冰箱) | 海信 | HC-5L400 | 5.00(臺) | 6,600.00 | 33,000.00 |
6-2 | 其他醫療設備 | -30℃專(zhuān)用冰箱(醫用低溫冰箱) | 海信 | HD-40L350BP | 5.00(臺) | 16,000.00 | 80,000.00 |
6-3 | 其他醫療設備 | -70℃專(zhuān)用冰箱(醫用低溫冰箱) | 海信 | HD-86L630 | 5.00(臺) | 38,000.00 | 190,000.00 |
6-4 | 其他醫療設備 | 2-6℃儲血專(zhuān)用冰箱(醫用血液冷藏箱) | BIOBASE | BBR-4V466 | 2.00(臺) | 19,500.00 | 39,000.00 |
合同包8(數字化移動(dòng)式X光機):
貨物類(lèi)(廣州華創(chuàng )國際貿易有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 其他醫療設備 | 數字化移動(dòng)式X 光機(移動(dòng)式數字化醫用X 射線(xiàn)攝影系統) | 聯(lián)影 | uDR(詳見(jiàn)配置清單) | 1.00(套) | 978,000.00 | 978,000.00 |
合同包9(PACS工作站):
貨物類(lèi)(廣州易聯(lián)眾睿圖信息技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | 其他醫療設備 | PACS工作站(單屏) | 2M灰階醫學(xué)專(zhuān)業(yè)顯示器:藝卓;PACS影像診斷工作站電腦:?jiǎn)⑻? | 2M灰階醫學(xué)專(zhuān)業(yè)顯示器:藝卓RX250;PACS影像診斷工作站電腦:?jiǎn)⑻霱450 | 2.00(套) | 25,000.00 | 50,000.00 |
9-2 | 其他醫療設備 | PACS工作站(雙屏) | 2M灰階醫學(xué)專(zhuān)業(yè)顯示器:藝卓;PACS影像診斷工作站電腦:?jiǎn)⑻? | 2M灰階醫學(xué)專(zhuān)業(yè)顯示器:藝卓RX250;PACS影像診斷工作站電腦:?jiǎn)⑻霱450 | 15.00(套) | 43,000.00 | 645,000.00 |
合同包10(C臂機):
貨物類(lèi)(廣州華創(chuàng )國際貿易有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | 其他醫療設備 | C 臂機(移動(dòng)式 C 形臂 X 射線(xiàn)機) | 聯(lián)影 | uMC(詳見(jiàn)配置清單) | 1.00(套) | 959,000.00 | 959,000.00 |
合同包11(數字化X線(xiàn)攝片機(DR)):
貨物類(lèi)(廣州華創(chuàng )國際貿易有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-1 | 其他醫療設備 | 數字化 X線(xiàn)攝片機(DR)(數字化醫用X射線(xiàn)攝影系統) | 聯(lián)影 | uDR(詳見(jiàn)配置清單) | 1.00(套) | 1,860,000.00 | 1,860,000.00 |
合同包12(數字化乳腺X線(xiàn)機):
貨物類(lèi)(中儀醫療器材(廣東)有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-1 | 其他醫療設備 | 數字化乳腺X線(xiàn)機(數字乳腺X射線(xiàn)攝影系統) | 聯(lián)影 | uMammo 890i | 1.00(套) | 2,520,000.00 | 2,520,000.00 |
合同包13(腹腔鏡(熒光)):
貨物類(lèi)(江西碩森醫療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-1 | 其他醫療設備 | 腹腔鏡(熒光) | 鷹利視 | V4205 | 1.00(套) | 1,232,000.00 | 1,232,000.00 |
合同包14(曖風(fēng)機):
貨物類(lèi)(廣東大琦醫療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14-1 | 其他醫療設備 | 曖風(fēng)機 (產(chǎn)品注冊證名稱(chēng):充氣升溫裝置) | 大誠醫療 | WU-505 | 20.00(臺) | 15,000.00 | 300,000.00 |
合同包15(靶控輸注靜脈麻醉泵):
貨物類(lèi)(廣州兆元健康科技發(fā)展有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-1 | 其他醫療設備 | 注射泵 | 深圳邁瑞 | BeneFusion eSP | 10.00(臺) | 13,800.00 | 138,000.00 |
合同包16(多功能麻醉機):
貨物類(lèi)(廣州華術(shù)醫療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-1 | 其他醫療設備 | 多功能麻醉機 | GE | Carestation650 | 11.00(套) | 288,000.00 | 3,168,000.00 |
合同包17(光纖插管喉鏡):
貨物類(lèi)(廣州嘉燁醫療設備有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-1 | 其他醫療設備 | 光纖插管喉鏡 | 浙江優(yōu)億 | TRS-P2 -3 | 12.00(套) | 48,600.00 | 583,200.00 |
合同包18(呼吸機):
貨物類(lèi)(廣州海晟科技發(fā)展有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18-1 | 其他醫療設備 | 呼吸機 | 邁瑞 | SV300 | 8.00(套) | 128,000.00 | 1,024,000.00 |
合同包19(眼底激光機):
貨物類(lèi)(廣東云曌醫療科技有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19-1 | 其他醫療設備 | 眼科Nd:YAG倍頻激光治療儀 | 光太 | VITRA 2 | 1.00(套) | 480,000.00 | 480,000.00 |
合同包20(電子支氣管鏡):
貨物類(lèi)(吉安武樂(lè )貿易有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20-1 | 其他醫療設備 | 電子支氣管鏡 | 賓得 | EPK-3000 | 1.00(套) | 990,000.00 | 990,000.00 |
胡向陽(yáng)、吳婉麗、鐘連英、鄭慈、羅淑賢、孫波璇、鄒順燕
代理服務(wù)收費標準 |
按包組計算。差額定率累進(jìn)法收費:各包組以中標金額作為采購代理服務(wù)費的計算基數,參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會(huì )頒發(fā)的計價(jià)格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號文規定的“貨物類(lèi)”計費標準計算后×63%。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 玻片打號機 | 0.1181 | 中標(成交)供應商 |
2 | 石蠟切片機 | 0.1587 | 中標(成交)供應商 |
3 | 塑料盒書(shū)寫(xiě)儀 | 0.085 | 中標(成交)供應商 |
5 | 核酸雜交儀 | 0.0548 | 中標(成交)供應商 |
6 | 冰箱 | 0.3232 | 中標(成交)供應商 |
8 | 數字化移動(dòng)式X光機 | 0.9242 | 中標(成交)供應商 |
9 | PACS工作站 | 0.6568 | 中標(成交)供應商 |
10 | C臂機 | 0.9062 | 中標(成交)供應商 |
11 | 數字化X線(xiàn)攝片機(DR) | 1.5409 | 中標(成交)供應商 |
12 | 數字化乳腺X線(xiàn)機 | 1.9983 | 中標(成交)供應商 |
13 | 腹腔鏡(熒光) | 1.1057 | 中標(成交)供應商 |
14 | 曖風(fēng)機 | 0.2835 | 中標(成交)供應商 |
15 | 靶控輸注靜脈麻醉泵 | 0.1304 | 中標(成交)供應商 |
16 | 多功能麻醉機 | 2.4474 | 中標(成交)供應商 |
17 | 光纖插管喉鏡 | 0.5511 | 中標(成交)供應商 |
18 | 呼吸機 | 0.9616 | 中標(成交)供應商 |
19 | 眼底激光機 | 0.4536 | 中標(成交)供應商 |
20 | 電子支氣管鏡 | 0.9355 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(玻片打號機):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州逸城科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.00 | 7.57 | 18.00 | 76.57 | 1 | 1 |
國藥器械(佛山)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.29 | 11.57 | 25.00 | 59.86 | 2 | 2 |
廣東金凡醫療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.57 | 7.29 | 17.31 | 45.17 | 3 | 3 |
廣州市穗翔醫療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 8.00 | 6.43 | 30.00 | 44.43 | 4 |
合同包2(石蠟切片機):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州兆晟醫療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.71 | 12.86 | 25.79 | 91.36 | 1 | 1 |
深圳發(fā)恩科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.86 | 7.57 | 23.49 | 78.92 | 2 | 2 |
廣州尚林醫療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.43 | 7.86 | 30.00 | 56.29 | 3 | 3 |
廣州安科醫療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.14 | 9.14 | 21.22 | 48.50 | 4 |
合同包3(塑料盒書(shū)寫(xiě)儀):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州逸城科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.29 | 11.00 | 23.33 | 73.62 | 1 | 1 |
廣州市穗翔醫療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 5.29 | 8.00 | 30.00 | 43.29 | 2 | 2 |
廣東金凡醫療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 12.57 | 4.71 | 22.58 | 39.86 | 3 | 3 |
合同包5(核酸雜交儀):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市三量醫療設備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.43 | 9.29 | 30.00 | 89.72 | 1 | 1 |
深圳市秋實(shí)醫療技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.71 | 8.71 | 26.28 | 62.70 | 2 | 2 |
廣州市桐進(jìn)醫療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.43 | 7.29 | 24.55 | 52.27 | 3 | 3 |
合同包6(冰箱):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中儀醫療器材(廣東)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.71 | 14.14 | 14.04 | 80.89 | 1 | 1 |
廣州諾林科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.29 | 9.43 | 30.00 | 58.72 | 2 | 2 |
佛山市景康貿易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.86 | 7.86 | 14.14 | 43.86 | 3 | 3 |
廣西賡元商貿有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 17.57 | 8.43 | 13.71 | 39.71 | 4 |
合同包8(數字化移動(dòng)式X光機):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州華創(chuàng )國際貿易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.29 | 14.14 | 21.47 | 88.90 | 1 | 1 |
廣東通用醫療器材有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.86 | 9.43 | 30.00 | 62.29 | 2 | 2 |
廣西爾深貿易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.71 | 12.43 | 25.61 | 56.75 | 3 | 3 |
江西宇廣醫療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.71 | 8.29 | 21.45 | 51.45 | 4 | |
廣州市瀚康醫療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.00 | 8.43 | 21.41 | 48.84 | 5 |
合同包9(PACS工作站):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州易聯(lián)眾睿圖信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.57 | 13.71 | 19.99 | 80.27 | 1 | 1 |
江西碩森醫療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.86 | 11.14 | 25.25 | 73.25 | 2 | 2 |
廣州醫博信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.29 | 13.71 | 18.50 | 71.50 | 3 | 3 |
廣州創(chuàng )惠信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.86 | 11.14 | 27.04 | 59.04 | 4 | |
廣州放射云信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.43 | 5.86 | 30.00 | 55.29 | 5 |
合同包10(C臂機):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州華創(chuàng )國際貿易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.29 | 13.29 | 21.27 | 87.85 | 1 | 1 |
廣西建城貿易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.86 | 13.71 | 26.84 | 63.41 | 2 | 2 |
廣東通用醫療器材有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.43 | 8.86 | 30.00 | 57.29 | 3 | 3 |
江西宇廣醫療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.14 | 7.43 | 21.28 | 49.85 | 4 | |
廣州市瀚康醫療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 17.86 | 7.86 | 21.27 | 46.99 | 5 |
合同包11(數字化X線(xiàn)攝片機(DR)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州華創(chuàng )國際貿易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.86 | 14.14 | 22.42 | 90.42 | 1 | 1 |
廣西爾深貿易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.29 | 13.29 | 27.25 | 63.83 | 2 | 2 |
廣東通用醫療器材有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.71 | 9.14 | 30.00 | 57.85 | 3 | 3 |
廣州市瀚康醫療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.71 | 9.14 | 22.41 | 50.26 | 4 | |
江西宇廣醫療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.71 | 8.57 | 22.41 | 49.69 | 5 |
合同包12(數字化乳腺X線(xiàn)機):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中儀醫療器材(廣東)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.29 | 13.29 | 16.43 | 67.01 | 1 | 1 |
廣西爾深貿易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.71 | 13.29 | 25.84 | 60.84 | 2 | 2 |
廣州諾林科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.71 | 8.43 | 30.00 | 60.14 | 3 | 3 |
廣州正瑞醫療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.29 | 7.86 | 16.36 | 44.51 | 4 |
合同包13(腹腔鏡(熒光)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西碩森醫療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.86 | 12.14 | 30.00 | 88.00 | 1 | 1 |
國藥集團廣東省醫療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.57 | 10.14 | 23.76 | 85.47 | 2 | 2 |
江西唯忐貿易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.14 | 12.00 | 28.93 | 59.07 | 3 | 3 |
廣州市佳合達醫療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.86 | 8.14 | 22.18 | 51.18 | 4 |
合同包14(曖風(fēng)機):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東大琦醫療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.57 | 13.71 | 30.00 | 95.28 | 1 | 1 |
江西潤德醫藥有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 13.43 | 6.14 | 25.80 | 45.37 | 2 | 2 |
廣州誠成醫療設備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 12.86 | 6.71 | 25.31 | 44.88 | 3 | 3 |
合同包15(靶控輸注靜脈麻醉泵):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州兆元健康科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.29 | 9.86 | 28.26 | 60.41 | 1 | 1 |
佛山市創(chuàng )御醫療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 17.29 | 8.57 | 30.00 | 55.86 | 2 | 2 |
廣州市正祐醫療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 11.86 | 8.57 | 26.00 | 46.43 | 3 | 3 |
廣州朗格醫療器械有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:企業(yè)資質(zhì)評審不通過(guò) |
合同包16(多功能麻醉機):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州華術(shù)醫療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.14 | 11.14 | 18.23 | 81.51 | 1 | 1 |
撫州維賽貿易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 11.86 | 8.57 | 30.00 | 50.43 | 2 | 2 |
佛山市創(chuàng )御醫療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 17.29 | 7.29 | 19.59 | 44.17 | 3 | 3 |
廣州玄同醫療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 7.14 | 6.43 | 16.61 | 30.18 | 4 |
合同包17(光纖插管喉鏡):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州嘉燁醫療設備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.71 | 12.86 | 26.54 | 92.11 | 1 | 1 |
廣州市北子島醫療器械有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.86 | 13.71 | 30.00 | 83.57 | 2 | 2 |
珠海市世誠醫療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.71 | 7.57 | 26.17 | 59.45 | 3 | 3 |
吉安冰鳥(niǎo)醫療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.14 | 8.43 | 27.24 | 58.81 | 4 | |
廣州華昇生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.71 | 6.71 | 26.33 | 56.75 | 5 | |
廣州世昌隆醫療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 12.00 | 6.71 | 26.41 | 45.12 | 6 |
合同包18(呼吸機):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州海晟科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.14 | 13.29 | 19.92 | 85.35 | 1 | 1 |
佛山市創(chuàng )御醫療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.57 | 8.14 | 24.29 | 68.00 | 2 | 2 |
江西厚強醫療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 17.29 | 6.43 | 30.00 | 53.72 | 3 | 3 |
東莞市章玉健康教育科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 17.00 | 6.71 | 18.21 | 41.92 | 4 |
合同包19(眼底激光機):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東云曌醫療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.14 | 8.86 | 30.00 | 91.00 | 1 | 1 |
江西泰寧商貿有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.00 | 6.71 | 27.69 | 57.40 | 2 | 2 |
