硒硝酸鈉價格
硒硝酸鈉是一種重要的無機化合物,廣泛應用于醫(yī)藥、化工、電子等領域。在國內市場上,硒硝酸鈉的價格在不同廠家之間會有一定的波動,一般在每公斤100元至500元左右。這個價格取決于生產廠家、產品質量、包裝規(guī)格等因素。
在海外市場上,硒硝酸鈉的價格也會受到各種因素的影響,如匯率變動、國際市場行情等。一般來說,海外硒硝酸鈉的價格會略高于國內市場,大概在每公斤150美元至600美元左右。
總的來說,硒硝酸鈉的價格會隨著市場需求和供應情況的變化而有所波動。消費者在選擇購買硒硝酸鈉時,可以根據自己的需要和預算綜合考慮價格因素,選購適合自己的產品。
如需獲取更新和更精確的數(shù)據,建議查閱最新發(fā)布的相關市場報告或者相關貿易統(tǒng)計數(shù)據。
今日硒硝酸鈉相關價格
| 名稱 | 價格范圍 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 錫酸鈉42% | 161000-163000 | 162000 | 0 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 錫酸鈉36.5% | 159000-161000 | 160000 | 0 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 鉬酸鈉 | 186000-189000 | 187500 | -2000 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 鎢酸鈉 | 325000-328000 | 326500 | +5000 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 鈉電正極鎳錳酸鈉 | 41000-44000 | 42500 | 0 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 碳酸氫鈉 | 1180-1380 | 1280 | 0 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 硫酸鈉 | 260-450 | 355 | 0 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 硝酸銀 | 7308-7412 | 7360 | +166 | 元/千克 | 2025-10-31 |
| 電池級碳酸鈉 | 4000-4250 | 4125 | 0 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 焦銻酸鈉 | 75000-78000 | 76500 | -3000 | 元/噸 | 2025-10-31 |






